奥地利 | 免签 | 180天内停留90天 |
比利时 | 免签 | 180天内停留90天 |
捷克共和国 | 免签 | 180天内停留90天 |
爱沙尼亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
芬兰 | 免签 | 180天内停留90天 |
法国 | 免签 | 180天内停留90天 |
德国 | 免签 | 180天内停留90天 |
匈牙利 | 免签 | 180天内停留90天 |
冰岛 | 免签 | 180天内停留90天 |
意大利 | 免签 | 180天内停留90天 |
拉脱维亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
列支敦士登 | 免签 | 180天内停留90天 |
立陶宛 | 免签 | 180天内停留90天 |
卢森堡 | 免签 | 180天内停留90天 |
马耳他 | 免签 | 180天内停留90天 |
荷兰 | 免签 | 180天内停留90天 |
挪威 | 免签 | 180天内停留90天 |
波兰 | 免签 | 180天内停留90天 |
葡萄牙 | 免签 | 180天内停留90天 |
斯洛伐克 | 免签 | 180天内停留90天 |
斯洛文尼亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
波黑 | 免签 | 180天内停留90天 |
西班牙 | 免签 | 180天内停留90天 |
瑞典 | 免签 | 180天内停留90天 |
丹麦 | 免签 | 180天内停留90天 |
北马其顿 | 免签 | 180天内停留90天 |
瑞士 | 免签 | 180天内停留90天 |
希腊 | 免签 | 180天内停留90天 |
安道尔 | 免签 | 180天内停留90天 |
亚美尼亚 | 落地签 | 120天 |
白俄罗斯 | 免签 | 30天 |
保加利亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
克罗地亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
塞浦路斯 | 免签 | 180天内停留90天 |
爱尔兰 | 免签 | 90天 |
英国 | 免签 | 180天 |
格鲁吉亚 | 免签 | 1年 |
马其顿 | 免签 | 3个月 |
摩尔多瓦 | 免签 | 180天中停留90天 |
摩纳哥 | 免签 | 180天中可以停留90天 |
黑山 | 免签 | 90天 |
罗马尼亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
俄罗斯联邦 | 免签 | 180天内停留90天 |
圣马力诺 | 免签 | 10天 |
塞尔维亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
乌克兰 | 免签 | 180天内停留90天 |
梵蒂冈城 | 免签 | 90天 |
阿尔巴尼亚 | 免签 | 180天内停留90天 |
巴林 | 电子签 | 14-30天 |
孟加拉 | 落地签 | 30天 |
柬埔寨 | 落地签 | 30天 |
印度 | 电子签 | 申请电子签证停留90天 |
伊朗 | 落地签 | 30天,并可选择延期 |
印度尼西亚 | 免签 | 30天 |
约旦 | 落地签 | 30天 |
巴基斯坦 | 落地签 | 4个月 |
老挝 | 落地签 | 30天,可延长至60天 |
黎巴嫩 | 落地签 | 1-3个月 |
马来西亚 | 免签 | 30天 |
马尔代夫 | 落地签 | 30天或更多 |
尼泊尔 | 落地签 | 30天 |
菲律宾 | 免签 | 30天 |
卡塔尔 | 免签 | 90天 |
新加坡 | 免签 | 30天 |
朝鲜 | 落地签 | 90天 |
斯里兰卡 | 电子签 | 需要电子旅行授权书,可通过网上申请,可停留30天 |
东帝汶 | 落地签 | 30天 |
土耳其 | 电子签 | 30天 |
乌兹别克斯坦 | 免签 | 30天 |
韩国 | 免签 | 30天 |
巴巴多斯 | 免签 | 180天,持有加共体流通证书的人可以无限期居留。 |
伯利兹 | 免签 | 6个月,持有加共体流通证书可无限期停留。 |
玻利维亚 | 落地签 | 90天 |
巴西 | 免签 | 180天内停留90天 |
智利 | 免签 | 90天 |
哥伦比亚 | 免签 | 90-180天 |
厄瓜多尔 | 免签 | 180天内停留90天 |
萨尔瓦多 | 免签 | 180天内停留90天 |
法属圭亚那 | 免签 | 180天内停留90天 |
危地马拉 | 免签 | 180天内停留90天 |
圭亚那 | 免签 | 6个月,加勒比共同体自由流通证书持有人可无限期停留 |
洪都拉斯 | 免签 | 180天内停留90天 |
尼加拉瓜 | 免签 | 180天内停留90天 |
巴拿马 | 免签 | 180天 |
秘鲁 | 免签 | 180天 |
苏里南 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
委内瑞拉 | 免签 | 90天 |
贝宁 | 落地签电子签 | 90天 |
博茨瓦纳 | 免签 | 90天 |
佛得角群岛 | 免签 | 30天 |
科摩罗群岛 | 落地签 | 45天 |
吉布提 | 落地签电子签 | 电子签证31天,落地签证90天 |
埃及 | 落地签 | 30天 |
冈比亚 | 免签 | 90天 |
几内亚比绍 | 落地签 | 90天 |
肯尼亚 | 落地签电子签 | 90天。 |
莱索托 | 免签 | 30天 |
马达加斯加 | 落地签电子签 | 30天/60天/90天的签证,或获得落地签证 |
马拉维 | 免签 | 90天 |
毛里求斯 | 免签 | 90天 |
莫桑比克 | 落地签 | 30天 |
卢旺达 | 落地签电子签 | 电子签证30天,或落地签证90天 |
塞舌尔 | 免签 | 办理3个月的参观证所需的回程票、住宿信息和资金证明。 |
索马里 | 落地签 | 30天 |
南非 | 免签 | 30天 |
坦桑尼亚 | 免签 | 90天 |
多哥 | 落地签 | 7天 |
突尼斯 | 免签 | 90天 |
乌干达 | 免签 | 90天 |
赞比亚 | 免签 | 90天 |
津巴布韦 | 免签 | 90天。 |
巴哈马 | 免签 | 8个月 |
巴巴多斯 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
古巴 | 免签 | 30天 |
多米尼克 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
多米尼加共和国 | 免签 | 90天 |
格林纳达 | 免签 | 180天 |
海地 | 免签 | 3个月 |
牙买加 | 免签 | 180天 |
蒙特塞拉特 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
圣基茨和尼维斯 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
圣卢西亚 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
特立尼达和多巴哥 | 免签 | 6个月,持有加共体自由流动证书可无限期停留 |
香港(中国) | 免签 | 90天 |
澳门(中国) | 落地签 | 14-180天 |
法罗群岛 | 免签 | 30天 |
格陵兰 | 免签 | 30天 |
法属西印度群岛 | 免签 | 180天内最多90天 |
科索沃 | 免签 | 6个月内90天 |
新喀里多尼亚 | 免签 | 180天内最多90天 |
圣皮埃尔和密克隆 | 免签 | 180天内最多90天 |
瓦利斯和富图纳 | 免签 | 180天内最多90天 |
阿鲁巴 | 免签 | 90天 |
博内尔岛,圣尤斯特歇斯岛和萨巴岛 | 免签 | 90天 |
库拉索 | 免签 | 90天 |
圣马丁岛 | 免签 | 90天 |
库克群岛 | 免签 | 30天 |
亚克罗提利与德凯利亚 | 免签 | 过28天 |
安圭拉 | 免签 | 3个月 |
百慕大 | 免签 | 21天,最长可延长至6个月 |
英属印度洋领土 | 免签 | 需要特别许可 |
英属维尔京群岛 | 免签 | 6个月 |
开曼群岛 | 免签 | 6个月 |
直布罗陀 | 免签 | 6个月 |
蒙特塞拉特 | 免签 | 最多可停留21天 |
皮特凯恩群岛 | 免签 | 最多13天 |
阿森松岛 | 电子签 | 一年内允许停留3个月 |
圣赫勒拿岛 | 电子签 | 3个月 |
特里斯坦达库尼亚 | 免签 | 3个月 |
南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | 免签 | 需要许可证 |
特克斯和凯科斯群岛 | 免签 | 90天 |
索马里兰 | 落地签 | 30天 |
南奥塞梯 | 免签 | 需要多次入境 |
留尼旺 | 免签 | 180天内最多90天 |
斐济 | 免签 | 4个月 |
密克罗尼西亚 | 免签 | 30天 |
法属波利尼西亚 | 免签 | 30天 |
帕劳岛 | 落地签 | 30天 |
萨摩亚 | 免签 | 60天 |
所罗门群岛 | 落地签 | 30天 |
图瓦卢 | 落地签 | 1个月 |
瓦努阿图 | 免签 | 30天 |
安提瓜和巴布达是东加勒比地区的航空交通枢纽,可起降大型喷气式客机,有通往美国、加拿大、英国、德国(季节航班)和所有英联邦加勒比地区国家的航线。
安巴首都圣约翰是天然深水港,有现代化设施,可停靠万吨级远洋货轮,游轮码头已经可以停靠“量子”号级超级游轮。
由于移民政策的时效性和变动性较大,建议您及时联系洲际移民顾问以获取最新的政策信息,避免错过利好政策。您有任何疑问都可以点击在线咨询、添加客服微信或者直接拨打顾问专线0755-83679979。
上一篇: 圣基茨护照多少钱?圣基茨投资移民费用解读
下一篇: 安提瓜护照办理,下发面试指导意见